| Nom De La Marque: | XIWUER |
| Numéro De Modèle: | CT8-1-30kV-2700pF |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 morceau |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
| Capacité D'approvisionnement: | 4 000 000 PCs par année |
Des solutions spécialisées de condensateurs haute tension conçues pour des essais non destructifs uniques où les composants standard peuvent ne pas répondre aux exigences.
| Je ne veux pas. | Spécification | Dissipation | Résistant à la tension | Résistance à l'isolation | Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 kV à 2000 pF | ≤ 00040 | 1.5ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | Je suis désolée.5 |
| 2 | 20 kV à 10000 pF | ≤ 00040 | 1.5ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | Je suis désolée.5 |
| 3 | 20 kV à 18000 pF | ≤ 00040 | 1.5ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 80 H: 17 L: 25 D: 12 M:5 |
| 4 | 30 kV à 1 000 pF | ≤ 00040 | 1.5ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | Je suis désolée.4 |
| 5 | 30 kV à 2700 pF | ≤ 00040 | 1.5ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 60 H: 20 L: 28 D: 12 M:4 |
| 6 | 30 kV à 12 000 pF | ≤ 00040 | 1.5ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | Je suis désolée.5 |
| 7 | 40 kV à 150 pF | ≤ 00040 | 1.5ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | C'est le moment où je vais vous dire ce que je pense de vous.5 |
| 8 | 40 kV à 500 pF | ≤ 00040 | 1.5ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | Je suis désolé. Je suis désolé.4 |
| 9 | 40 kV à 7500 pF | ≤ 00040 | 1.5ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 80 H: 24 L: 29 D: 12 M:6 |
| 10 | 40 kV à 10000 pF | ≤ 00040 | 1.5ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 80 H: 22 L: 26 D: 16 M:5 |
L'équipement d'essai non destructif de pointe nécessite souvent des solutions allant au-delà des offres standard, notamment pour:
Notre équipe d'ingénieurs et nos lignes de production flexibles fournissent des services de personnalisation complets du concept au produit fini:
Nous croyons que le meilleur condensateur est celui qui s'intègre parfaitement dans votre conception de système.