-
Condensateur en céramique à haute tension
-
Condensateurs à haute tension de poignée de porte
-
Condensateur à haute tension de film
-
Live Line Capacitors
-
Dispositif de protection de montée subite
-
Disjoncteur à haute tension de vide
-
Capteur de température de mécanisme
-
Transformateurs d'instrument de tension
-
Détecteur capacitif de tension
-
Diviseur de tension capacitif
-
Isolateur capacitif
-
varistance de mouvements
-
Thermistance de ptc NTC
-
Résistances à haute tension
-
Richard« XIWUER est très innovateur. Ils ont fourni l'excellent, intuitif service, pensant à l'avenir dans l'avenir quant derrière à ce que nous pourrions avoir besoin. » -
MikeLe « dévouement de XIWUER à concevoir différentes caractéristiques pour répondre à nos exigences de traitement rigoureuses est un testament à nos années de recherche et développement. » -
Mariez« XIWUER a des capacités impressionnantes de recherches et démontre de bonnes capacités de prototypage et qualité du produit élevée. »
Condensateur bouton de porte haute tension Condensateur bouton de porte HT avec 20kV-2000pF 20kV-10000pF 20kV-18000pF pour l'imagerie industrielle par rayons X
| Lieu d'origine | XIAN, SHANNXI CHINE |
|---|---|
| Nom de marque | XIWUER |
| Certification | ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
| Numéro de modèle | CT8-1-20KV-10000PF |
| Quantité de commande min | 1 morceau |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | Carton |
| Délai de livraison | 10-15 jours |
| Conditions de paiement | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement | 4 000 000 PCs par année |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Mettre en évidence | Condensateur à poignée de porte haute tension de 20 kV-2000 pF,Condensateur bouton de porte HT 20kV-10000pF,Condensateur pour rayons X industriels 20kV-18000pF |
||
|---|---|---|---|
| Non. | Spécification | Dissipation | Résistance à la tension | Résistance d'isolation | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤0,0040 | 1,5Ur 1min | ≥1,0 x 105MΩ | J:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
| 2 | 20kV-10000pF | ≤0,0040 | 1,5Ur 1min | ≥1,0 x 105MΩ | D:65 | H:15 | L:19 | D:12 | M:5 |
| 3 | 20kV-18000pF | ≤0,0040 | 1,5Ur 1min | ≥1,0 x 105MΩ | D:80 | H:17 | L:25 | D:12 | M:5 |
| 4 | 30kV-1000pF | ≤0,0040 | 1,5Ur 1min | ≥1,0 x 105MΩ | J:45 | H:24 | L:32 | D:12 | M:4 |
| 5 | 30kV-2700pF | ≤0,0040 | 1,5Ur 1min | ≥1,0 x 105MΩ | D:60 | H:20 | L:28 | D:12 | M:4 |
| 6 | 30kV-12000pF | ≤0,0040 | 1,5Ur 1min | ≥1,0 x 105MΩ | J:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
| 7 | 40kV-150pF | ≤0,0040 | 1,5Ur 1min | ≥1,0 x 105MΩ | D:74 | H:18 | L:26 | D:12 | M:5 |
| 8 | 40kV-500pF | ≤0,0040 | 1,5Ur 1min | ≥1,0 x 105MΩ | D:28 | H:33 | L:41 | D:8 | M:4 |
| 9 | 40kV-7500pF | ≤0,0040 | 1,5Ur 1min | ≥1,0 x 105MΩ | D:80 | H:24 | L:29 | D:12 | M:6 |
| 10 | 40kV-10000pF | ≤0,0040 | 1,5Ur 1min | ≥1,0 x 105MΩ | D:80 | H:22 | L:26 | J:16 | M:5 |
Le bruit d'ondulation dans l'alimentation haute tension module directement l'intensité des rayons X, ce qui entraîne :
- Niveaux de gris inégaux et bruit de fond à motif fixe
- Visibilité réduite des petits défauts à faible contraste (microfissures, surfaces meubles)
- Stries scintillantes pendant l'imagerie dynamique qui affectent le jugement
Nos condensateurs de poignée de porte haute tension présentent les caractéristiques suivantes :
- Résistance série équivalente (ESR) et inductance (ESL) ultra faibles
- Maintenir une impédance extrêmement faible sur les plages de hautes fréquences (des dizaines de kHz à MHz)
- Créez une « zone morte de courant » pour un contournement efficace du courant d'ondulation haute fréquence
- Fournit une sortie haute tension CC presque parfaite

