| Nom De La Marque: | XIWUER |
| Numéro De Modèle: | 40kV 500pf |
| MOQ: | 1 morceau |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
| Capacité D'approvisionnement: | 4 000 000 PCs par année |
Les condensateurs céramiques à très haute tension sont des composants essentiels pour les applications industrielles spécialisées, offrant une haute tension de tenue, de faibles pertes et des performances exceptionnelles dans les scénarios de courant de crête élevé et de décharge d'impulsions rapides.
| N° | Spécification | Dissipation | Tension de tenue | Résistance d'isolement | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
| 2 | 20kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 | H:15 | L:19 | D:12 | M:5 |
| 3 | 20kV-18000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:17 | L:25 | D:12 | M:5 |
| 4 | 30kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:24 | L:32 | D:12 | M:4 |
| 5 | 30kV-2700pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:60 | H:20 | L:28 | D:12 | M:4 |
| 6 | 30kV-12000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
| 7 | 40kV-150pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:74 | H:18 | L:26 | D:12 | M:5 |
| 8 | 40kV-500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:28 | H:33 | L:41 | D:8 | M:4 |
| 9 | 40kV-7500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:24 | L:29 | D:12 | M:6 |
| 10 | 40kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:22 | L:26 | D:16 | M:5 |
Les condensateurs céramiques haute tension nécessitent une sélection et une manipulation minutieuses. Tenez compte de ces facteurs critiques :