-
Condensateur en céramique à haute tension
-
Condensateurs à haute tension de poignée de porte
-
Condensateur à haute tension de film
-
Live Line Capacitors
-
Dispositif de protection de montée subite
-
Disjoncteur à haute tension de vide
-
Capteur de température de mécanisme
-
Transformateurs d'instrument de tension
-
Détecteur capacitif de tension
-
Diviseur de tension capacitif
-
Isolateur capacitif
-
varistance de mouvements
-
Thermistance de ptc NTC
-
Résistances à haute tension
-
Richard« XIWUER est très innovateur. Ils ont fourni l'excellent, intuitif service, pensant à l'avenir dans l'avenir quant derrière à ce que nous pourrions avoir besoin. »
-
MikeLe « dévouement de XIWUER à concevoir différentes caractéristiques pour répondre à nos exigences de traitement rigoureuses est un testament à nos années de recherche et développement. »
-
Mariez« XIWUER a des capacités impressionnantes de recherches et démontre de bonnes capacités de prototypage et qualité du produit élevée. »
Condensateur céramique haute tension 20kV 18000pF 80x17x25mm
Lieu d'origine | XIAN, SHANNXI CHINE |
---|---|
Nom de marque | XIWUER |
Certification | ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
Numéro de modèle | 20KV 18000pf |
Quantité de commande min | 1 morceau |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | Carton |
Délai de livraison | 10-15 jours |
Conditions de paiement | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement | 4 000 000 PCs par année |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDissipation | Je ne veux pas.0040 | Tension de tenue | 1,5ur ● 1 min |
---|---|---|---|
Résistance à l'isolation | ≧ 1,0 × 106mΩ | Dimension (mm) | 80 * 17 * 25 * 12 * 5 |
Mettre en évidence | Condensateur céramique haute tension de 20 kV,Condensateur doorknob 18000pF,Condensateur haute tension 80x17x25mm |
Les condensateurs céramiques à très haute tension sont des composants essentiels pour les applications industrielles spécialisées, offrant une haute tension de tenue, de faibles pertes et des performances exceptionnelles dans les scénarios de courant de crête élevé et de décharge d'impulsions rapides.
- Équipement à impulsions et laser
- Systèmes d'imagerie médicale
- Machines de traitement industriel
- Transmission de puissance et infrastructure énergétique
- Recherche scientifique et applications industrielles spécialisées

N° | Spécification | Dissipation | Tension de tenue | Résistance d'isolement | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
2 | 20kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 | H:15 | L:19 | D:12 | M:5 |
3 | 20kV-18000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:17 | L:25 | D:12 | M:5 |
4 | 30kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:24 | L:32 | D:12 | M:4 |
5 | 30kV-2700pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:60 | H:20 | L:28 | D:12 | M:4 |
6 | 30kV-12000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
7 | 40kV-150pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:74 | H:18 | L:26 | D:12 | M:5 |
8 | 40kV-500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:28 | H:33 | L:41 | D:8 | M:4 |
9 | 40kV-7500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:24 | L:29 | D:12 | M:6 |
10 | 40kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:22 | L:26 | D:16 | M:5 |
11 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:50 | H:30 | L:34 | D:12 | M:4 |
12 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:32 | H:27 | L:31 | D:16 | M:5 |
13 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:31 | L:35 | D:16 | M:5 |
14 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:50 | H:31 | L:34 | D:12 | M:5 |
15 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 | H:32 | L:35 | D:16 | M:5 |
16 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:50 | H:54 | L:58 | D:12 | M:5 |
17 | 100kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:51 | H:32 | L:35 | D:16 | M:5 |
18 | 100kV-1500pF (Type isolant) | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:68 | H:36 | L:40 | D:16 | M:5 |
19 | 150kV-820pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 | H:95 | L:100 | D:12 | M:5 |
20 | 200kV-600pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:50 | H:90 | L:94 | D:16 | M:5 |
Les condensateurs céramiques haute tension nécessitent une sélection et une manipulation minutieuses. Tenez compte de ces facteurs critiques :
- Marge de tension : La tension de fonctionnement doit être significativement inférieure à la tension nominale, en tenant compte des conditions de pointe d'impulsion
- Gestion thermique : Une dissipation thermique appropriée est essentielle pour les applications haute fréquence/haut courant
- Caractéristiques de fréquence : Les performances varient selon le matériau diélectrique - consultez les spécifications détaillées
- Conformité aux normes de sécurité : Toutes la conception, l'installation et le fonctionnement doivent suivre les réglementations de sécurité strictes par du personnel qualifié


